top of page
기능을 테스트하려면 라이브 사이트로 이동하세요.
연구소 1기 (2018.06-08)
2018년 6월2일 부터 2018년 8월 25일 까지 진행된 연구소 1기 연구그룹 입니다.
분별 | 랩장 김옹곤
최종적으로 의료데이터를 분류해보는 프로젝트를 수행해볼 계획, 첫 한달간은 이에 필요한 모델(resnet)등을 공부5AURA | 랩장 김현우
AURA | 랩장 김현우 기본 스터디4아메리카노10잔 | 랩장 정의진
1달동안 DQN과 A3C까지의 원리를 이해하고 강화학습 논문 접해보기, 2달동안 원하는 주제로 팀을 나누어 연구6자비스 | 랩장 이준호
쳇봇의 현주소 파악, 쳇봇의 문제 도출 및 프로젝트, 방향성 설정, 프로젝트 설계5파인애플 | 랩장 이동주
바이오메디컬 프로젝트 이미지에 다양한 CNN 모델 적용 연구3다이나믹듀어 | 랩장 강창구
목표는 테스트 환경구성. 트랙 및 라즈버리파이, 파이카메라, 센서가 연결된 RC카를 제작2또바기 | 랩장 전진욱
다이나믹듀어1단계 인공지능 언플러그드, 2단계 텐서플로우 황용한 인공지능 프로그래밍 하기2머신타파 | 랩장 류영표
머신러닝에서 나오는 수식과 기법을 제대로 공부함(도서 : an introduction to statistical learning) & 주제에 맞는 파이썬 코드 분석4데이터아이 | 랩장 강정훈
[파이썬을 이용한 머신러닝, 딥러닝 실전개발 입문]를 활용한 스터디. 예제중심으로 깊이 있게 들어가고자함2인영이와 아이들 | 랩장 강남웅
탠서플로우 책 한 권으로 2달간 툴을 배워서 남은 한 달 동안 프로젝트 진행1누리안 | 랩장 신종호
토큰 이코노미와 블록체인 서비스의 개념과 이해를 기반으로 한 비지니스 모델 발굴과 데모 서비스 구현1자연인 | 랩장 박제윤
자연어처리 논문 리뷰, 구현, 성능비교, 새로운 이론 제안0
게시물을 작성하시겠습니까?
첫 카테고리 게시물을 작성해보세요.
bottom of page